HS 5205 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版
5205 綿糸の関税率とEPA税率
「綿糸(綿の重量が全重量の85%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)」は、第52類「綿及び綿織物」の第52.05項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。
- 統計品目番号の数
- 76件
- 実行MFN税率
- 5.6%(一部は従量税など)
- 全品目が無税になるEPA
- CPTPP、RCEP(ASEAN・豪州・NZ)、RCEP(韓国)、日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル
主なEPAの税率
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | 実行MFN | CPTPP | RCEP(ASEAN・豪州・NZ) | RCEP(中国) | RCEP(韓国) | 日EU | 日英 | 日米 | 日ASEAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5205.11-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.11-020 | 2 その他のもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの) | 2.8%又は20円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.12-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.12-021 | -- 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | – | – | – | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.12-022 | -- その他のもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | – | – | – | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.12-029 | - 他の繊維を混ぜたもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | – | – | – | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.13-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.13-021 | -- 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.13-022 | -- その他のもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.13-029 | - 他の繊維を混ぜたもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.14-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.14-021 | -- 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.14-022 | -- その他のもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.14-029 | - 他の繊維を混ぜたもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.15-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.15-021 | -- 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.15-022 | -- その他のもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.15-029 | - 他の繊維を混ぜたもの単糸(コームした繊維製のものを除く。) > 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.21-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.21-020 | 2 その他のもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 714.29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの) | 2.8%又は20円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.22-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 2.5% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.22-021 | -- 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | – | – | – | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.22-022 | -- その他のもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | – | – | – | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.22-029 | - 他の繊維を混ぜたもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの) | – | – | – | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.23-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.23-021 | -- 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.23-022 | -- その他のもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.23-029 | - 他の繊維を混ぜたもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.24-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 2.5% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.24-021 | -- 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.24-022 | -- その他のもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.24-029 | - 他の繊維を混ぜたもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.26-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超え94以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 2.5% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.26-021 | -- 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超え94以下のもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.26-022 | -- その他のもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超え94以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.26-029 | - 他の繊維を混ぜたもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超え94以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.27-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 83.33デシテックス以上106.38デシテックス未満のもの(メートル式番手94を超え120以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.27-021 | -- 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 83.33デシテックス以上106.38デシテックス未満のもの(メートル式番手94を超え120以下のもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.27-022 | -- その他のもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 83.33デシテックス以上106.38デシテックス未満のもの(メートル式番手94を超え120以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.27-029 | - 他の繊維を混ぜたもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 83.33デシテックス以上106.38デシテックス未満のもの(メートル式番手94を超え120以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.28-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 83.33デシテックス未満のもの(メートル式番手120を超えるもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.28-021 | -- 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 83.33デシテックス未満のもの(メートル式番手120を超えるもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.28-022 | -- その他のもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 83.33デシテックス未満のもの(メートル式番手120を超えるもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.28-029 | - 他の繊維を混ぜたもの単糸(コームした繊維製のものに限る。) > 83.33デシテックス未満のもの(メートル式番手120を超えるもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.31-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) > 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.31-020 | 2 その他のものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) > 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの) | 2.8%又は20円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.32-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) > 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.32-020 | 2 その他のものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) > 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの) | 2.8%又は20円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.33-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) > 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.33-021 | - 他の繊維を交えてないものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) > 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.33-029 | - 他の繊維を交えたものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) > 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.34-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) > 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.34-021 | - 他の繊維を交えてないものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) > 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.34-029 | - 他の繊維を交えたものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) > 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.35-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) > 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.35-021 | - 他の繊維を交えてないものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) > 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.35-029 | - 他の繊維を交えたものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。) > 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.41-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) > 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.41-020 | 2 その他のものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) > 構成する単糸が714.29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの) | 2.8%又は20円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.42-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) > 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.42-090 | 2 その他のものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) > 構成する単糸が232.56デシテックス以上714.29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの) | 2.8%又は20円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.43-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) > 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.43-021 | - 他の繊維を交えてないものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) > 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.43-029 | - 他の繊維を交えたものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) > 構成する単糸が192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.44-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) > 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.44-021 | - 他の繊維を交えてないものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) > 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.44-029 | - 他の繊維を交えたものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) > 構成する単糸が125デシテックス以上192.31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの) | – | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 0.9%又は5.91円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.46-010 | 1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) > 構成する単糸が106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超え94以下のもの) | 8.4% | 5.6% | 5.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5205.46-021 | - 他の繊維を交えてないものマルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。) > 構成する単糸が106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超え94以下のもの) | – | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 1%又は7.73円/kgのうちいずれか高い税率 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
