HS 5407 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版
5407 合成繊維の長繊維の糸の織物の関税率とEPA税率
「合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.04項の材料の織物を含む。)」は、第54類「人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品」の第54.07項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。
- 統計品目番号の数
- 90件
- 実行MFN税率
- 5.3%〜10%(一部は従量税など)
- 全品目が無税になるEPA
- CPTPP、RCEP(ASEAN・豪州・NZ)、RCEP(韓国)、日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル
主なEPAの税率
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | 実行MFN | CPTPP | RCEP(ASEAN・豪州・NZ) | RCEP(中国) | RCEP(韓国) | 日EU | 日英 | 日米 | 日ASEAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5407.10-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの強力糸(ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのものに限る。)の織物 | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.10-019 | - その他のもの強力糸(ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのものに限る。)の織物 | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.10-081 | - ナイロンその他のポリアミド繊維の重量が全重量の85%以上のもの強力糸(ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのものに限る。)の織物 > 2 その他のもの | – | – | – | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.10-089 | - その他のもの強力糸(ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのものに限る。)の織物 > 2 その他のもの | – | – | – | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.10-090 | (2)その他のもの強力糸(ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのものに限る。)の織物 > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.20-011 | - 合成繊維の材料又はこれとアセテート繊維の材料を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯材のうちいずれか一方がこれらの繊維の材料のものストリップその他これに類する物品の織物 | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.20-019 | - その他のものストリップその他これに類する物品の織物 | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.20-091 | A 特定合成繊維の材料のみから成るもの並びに特定合成繊維の材料及びアセテート繊維の材料のみから成るものストリップその他これに類する物品の織物 > 2 その他のもの > (1)特定合成繊維の材料又はこれとアセテート繊維の材料を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯材のうちいずれか一方がこれらの繊維の材料のもの | 6.4% | 5.3% | 5.3% | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.20-092 | B その他のものストリップその他これに類する物品の織物 > 2 その他のもの > (1)特定合成繊維の材料又はこれとアセテート繊維の材料を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯材のうちいずれか一方がこれらの繊維の材料のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.20-099 | (2)その他のものストリップその他これに類する物品の織物 > 2 その他のもの | 12.8% | 8% | 8% | 無税 | 無税 | 3.6% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.30-011 | - 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものこの部の注9の織物 | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.30-019 | - その他のものこの部の注9の織物 | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.30-091 | A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るものこの部の注9の織物 > 2 その他のもの > (1)特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | 6.4% | 5.3% | 5.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.30-092 | B その他のものこの部の注9の織物 > 2 その他のもの > (1)特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.30-099 | (2)その他のものこの部の注9の織物 > 2 その他のもの | 12.8% | 8% | 8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.41-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 漂白してないもの及び漂白したもの | 10% | 8.8% | 8.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.41-023 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るものその他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 6.4% | 5.7% | 5.7% | 無税 | 無税 | 2.6% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.41-029 | (2)その他のものその他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 8% | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.42-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 浸染したもの | 10% | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.42-021 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るものその他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 浸染したもの > 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 5.3% | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.42-022 | (2)その他のものその他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 浸染したもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.43-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 異なる色の糸から成るもの | 10% | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.43-021 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るものその他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 5.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.43-022 | (2)その他のものその他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.44-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > なせんしたもの | 10% | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.44-021 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るものその他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > なせんしたもの > 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 5.3% | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.44-022 | (2)その他のものその他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > なせんしたもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.51-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 漂白してないもの及び漂白したもの | 10% | 8.8% | 8.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.51-023 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るものその他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 6.4% | 5.7% | 5.7% | 無税 | 無税 | 2.6% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.51-029 | (2)その他のものその他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 8% | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 3.2% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.52-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 浸染したもの | 10% | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 3.7% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.52-021 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るものその他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 浸染したもの > 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 5.3% | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.52-022 | (2)その他のものその他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 浸染したもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.53-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 異なる色の糸から成るもの | 10% | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.53-021 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るものその他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 5.3% | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.53-022 | (2)その他のものその他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.54-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > なせんしたもの | 10% | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.54-021 | (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るものその他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > なせんしたもの > 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 5.3% | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.54-022 | (2)その他のものその他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > なせんしたもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.61-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のもの | 10% | 8.8% | 8.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.61-021 | - 漂白してないもの及び漂白したものその他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 2 その他のもの | – | – | – | 無税 | 無税 | 2.6% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.61-022 | - 浸染したものその他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 2 その他のもの | – | – | – | 無税 | 無税 | 2.6% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.61-023 | - 異なる色の糸から成るものその他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 2 その他のもの | – | – | – | 無税 | 無税 | 2.6% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.61-024 | - なせんしたものその他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 2 その他のもの | – | – | – | 無税 | 無税 | 2.6% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.61-029 | (2)その他のものその他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 2 その他のもの | 8% | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 3.2% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.69-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > その他のもの | 10% | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.69-021 | - 漂白してないもの及び漂白したものその他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > その他のもの | – | – | – | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.69-022 | - 浸染したものその他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > その他のもの | – | – | – | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.69-023 | - 異なる色の糸から成るものその他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > その他のもの | – | – | – | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.69-024 | - なせんしたものその他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > その他のもの | – | – | – | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.71-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 漂白してないもの及び漂白したもの | 10% | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.71-021 | (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 5.3% | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.71-022 | (2)その他のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 12.8% | 8% | 8% | 無税 | 無税 | 3.6% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.72-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 浸染したもの | 10% | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.72-021 | (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 浸染したもの > 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 5.3% | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.72-022 | (2)その他のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 浸染したもの > 2 その他のもの | 12.8% | 8% | 8% | 無税 | 無税 | 3.6% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.73-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 異なる色の糸から成るもの | 10% | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.73-021 | (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 5.3% | 無税 | 無税 | 2.4% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.73-022 | (2)その他のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 12.8% | 8% | 8% | 無税 | 無税 | 3.6% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.74-010 | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > なせんしたもの | 10% | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.74-021 | (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > なせんしたもの > 2 その他のもの | 6.4% | 5.3% | 5.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.74-022 | (2)その他のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) > なせんしたもの > 2 その他のもの | 12.8% | 8% | 8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.81-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.81-019 | - その他のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.81-090 | 2 その他のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) > 漂白してないもの及び漂白したもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.82-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) > 浸染したもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.82-019 | - その他のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) > 浸染したもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.82-090 | 2 その他のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) > 浸染したもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.83-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) > 異なる色の糸から成るもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.83-019 | - その他のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) > 異なる色の糸から成るもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.83-090 | 2 その他のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) > 異なる色の糸から成るもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.84-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) > なせんしたもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.84-019 | - その他のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) > なせんしたもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.84-090 | 2 その他のものその他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) > なせんしたもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.91-011 | - 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他の織物 > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.91-019 | - その他のものその他の織物 > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.91-091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)その他の織物 > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 16% | 10% | 10% | 無税 | 無税 | 4.5% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.91-099 | (2)その他のものその他の織物 > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.92-011 | - 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他の織物 > 浸染したもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 3.7% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.92-019 | - その他のものその他の織物 > 浸染したもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.92-091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)その他の織物 > 浸染したもの > 2 その他のもの | 16% | 10% | 10% | 無税 | 無税 | 4.5% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.92-099 | (2)その他のものその他の織物 > 浸染したもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.93-011 | - 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他の織物 > 異なる色の糸から成るもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.93-019 | - その他のものその他の織物 > 異なる色の糸から成るもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.93-091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)その他の織物 > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 16% | 10% | 10% | 無税 | 無税 | 4.5% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.93-099 | (2)その他のものその他の織物 > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.94-011 | - 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他の織物 > なせんしたもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.94-019 | - その他のものその他の織物 > なせんしたもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.94-091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)その他の織物 > なせんしたもの > 2 その他のもの | 16% | 10% | 10% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5407.94-099 | (2)その他のものその他の織物 > なせんしたもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
その他のEPAの税率
| 統計品目番号 | 日シンガポール | 日メキシコ | 日マレーシア | 日チリ | 日タイ | 日インドネシア | 日ブルネイ | 日フィリピン | 日スイス | 日ベトナム | 日インド | 日ペルー | 日豪 | 日モンゴル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5407.10-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
