HS 5513 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版
5513 合成繊維の短繊維の織物の関税率とEPA税率
「合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラム以下のものに限る。)」は、第55類「人造繊維の短繊維及びその織物」の第55.13項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。
- 統計品目番号の数
- 39件
- 実行MFN税率
- 6.6%〜10%
- 全品目が無税になるEPA
- CPTPP、RCEP(ASEAN・豪州・NZ)、RCEP(韓国)、日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル
主なEPAの税率
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | 実行MFN | CPTPP | RCEP(ASEAN・豪州・NZ) | RCEP(中国) | RCEP(韓国) | 日EU | 日英 | 日米 | 日ASEAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5513.11-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの漂白してないもの及び漂白したもの > ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | – | 8.8% | 8.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.11-019 | - その他のもの漂白してないもの及び漂白したもの > ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | – | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.11-090 | 2 その他のもの漂白してないもの及び漂白したもの > ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | 8% | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 3.2% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.12-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの漂白してないもの及び漂白したもの > ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。) | – | 8.8% | 8.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.12-019 | - その他のもの漂白してないもの及び漂白したもの > ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。) | – | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.12-090 | 2 その他のもの漂白してないもの及び漂白したもの > ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。) | 8% | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 3.2% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.13-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの漂白してないもの及び漂白したもの > ポリエステルの短繊維のその他の織物 | – | 8.8% | 8.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.13-019 | - その他のもの漂白してないもの及び漂白したもの > ポリエステルの短繊維のその他の織物 | – | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.13-090 | 2 その他のもの漂白してないもの及び漂白したもの > ポリエステルの短繊維のその他の織物 | 8% | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 3.2% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.19-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの漂白してないもの及び漂白したもの > その他の織物 | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.19-019 | - その他のもの漂白してないもの及び漂白したもの > その他の織物 | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.19-091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)漂白してないもの及び漂白したもの > その他の織物 > 2 その他のもの | 16% | 10% | 10% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.19-099 | (2)その他のもの漂白してないもの及び漂白したもの > その他の織物 > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.21-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの浸染したもの > ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 3.7% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.21-019 | - その他のもの浸染したもの > ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.21-090 | 2 その他のもの浸染したもの > ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.23-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの浸染したもの > ポリエステルの短繊維のその他の織物 | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.23-019 | - その他のもの浸染したもの > ポリエステルの短繊維のその他の織物 | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.23-090 | 2 その他のもの浸染したもの > ポリエステルの短繊維のその他の織物 | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.29-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの浸染したもの > その他の織物 | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.29-019 | - その他のもの浸染したもの > その他の織物 | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.29-091 | (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)浸染したもの > その他の織物 > 2 その他のもの | 16% | 10% | 10% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.29-099 | (2)その他のもの浸染したもの > その他の織物 > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.31-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの異なる色の糸から成るもの > ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.31-019 | - その他のもの異なる色の糸から成るもの > ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.31-090 | 2 その他のもの異なる色の糸から成るもの > ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.39-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの異なる色の糸から成るもの > その他の織物 | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.39-019 | - その他のもの異なる色の糸から成るもの > その他の織物 | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.39-021 | A ポリエステルの短繊維のもの異なる色の糸から成るもの > その他の織物 > 2 その他のもの > (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.39-029 | B その他のもの異なる色の糸から成るもの > その他の織物 > 2 その他のもの > (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | 16% | 10% | 10% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.39-099 | (2)その他のもの異なる色の糸から成るもの > その他の織物 > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.41-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものなせんしたもの > ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.41-019 | - その他のものなせんしたもの > ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.41-090 | 2 その他のものなせんしたもの > ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.49-011 | - 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものなせんしたもの > その他の織物 | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.49-019 | - その他のものなせんしたもの > その他の織物 | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.49-021 | A ポリエステルの短繊維のものなせんしたもの > その他の織物 > 2 その他のもの > (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.49-029 | B その他のものなせんしたもの > その他の織物 > 2 その他のもの > (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) | 16% | 10% | 10% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5513.49-099 | (2)その他のものなせんしたもの > その他の織物 > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
その他のEPAの税率
| 統計品目番号 | 日シンガポール | 日メキシコ | 日マレーシア | 日チリ | 日タイ | 日インドネシア | 日ブルネイ | 日フィリピン | 日スイス | 日ベトナム | 日インド | 日ペルー | 日豪 | 日モンゴル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5513.11-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.11-019 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.11-090 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.12-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.12-019 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.12-090 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.13-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.13-019 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.13-090 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.19-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.19-019 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.19-091 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.19-099 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.21-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.21-019 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.21-090 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.23-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.23-019 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.23-090 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.29-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.29-019 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.29-091 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.29-099 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.31-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.31-019 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.31-090 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.39-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.39-019 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.39-021 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.39-029 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.39-099 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.41-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.41-019 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.41-090 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.49-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.49-019 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.49-021 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.49-029 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5513.49-099 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
表の見方
「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。
出典: 税関「実行関税率表 第55類」(2026年8月8日版)