HS 5516 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版
5516 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物の関税率とEPA税率
「再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物」は、第55類「人造繊維の短繊維及びその織物」の第55.16項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。
- 統計品目番号の数
- 80件
- 実行MFN税率
- 4%〜8.8%
- 全品目が無税になるEPA
- CPTPP、RCEP(ASEAN・豪州・NZ)、RCEP(韓国)、日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル
主なEPAの税率
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | 実行MFN | CPTPP | RCEP(ASEAN・豪州・NZ) | RCEP(中国) | RCEP(韓国) | 日EU | 日英 | 日米 | 日ASEAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5516.11-011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 8.8% | 8.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.11-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.11-091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 8% | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 3.2% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.11-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4.3% | 4.3% | 無税 | 無税 | 2% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.12-011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 浸染したもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.12-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 浸染したもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.12-091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 浸染したもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.12-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 浸染したもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 1.8% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.13-011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 異なる色の糸から成るもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.13-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 異なる色の糸から成るもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.13-091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.13-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 1.8% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.14-011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > なせんしたもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.14-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > なせんしたもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.14-091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > なせんしたもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.14-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの > なせんしたもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 1.8% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.21-011 | - アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 8.8% | 8.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.21-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.21-091 | (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 8% | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 3.2% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.21-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4.3% | 4.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.22-011 | - アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > 浸染したもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.22-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > 浸染したもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.22-091 | (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > 浸染したもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.22-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > 浸染したもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 1.8% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.23-011 | - アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > 異なる色の糸から成るもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.23-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > 異なる色の糸から成るもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.23-091 | (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.23-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.24-011 | - アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > なせんしたもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.24-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > なせんしたもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.24-091 | (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > なせんしたもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.24-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの > なせんしたもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.31-011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 8.8% | 8.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.31-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.31-091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 8% | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.31-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4.3% | 4.3% | 無税 | 無税 | 2% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.32-011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > 浸染したもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.32-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > 浸染したもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.32-091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > 浸染したもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.32-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > 浸染したもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 1.8% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.33-011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > 異なる色の糸から成るもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.33-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > 異なる色の糸から成るもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.33-091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.33-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 1.8% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.34-011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > なせんしたもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.34-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > なせんしたもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.34-091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > なせんしたもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.34-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの > なせんしたもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.41-011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 8.8% | 8.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.41-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.41-091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 8% | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.41-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4.3% | 4.3% | 無税 | 無税 | 2% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.42-011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > 浸染したもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.42-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > 浸染したもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.42-091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > 浸染したもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.42-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > 浸染したもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 1.8% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.43-011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > 異なる色の糸から成るもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.43-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > 異なる色の糸から成るもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.43-091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.43-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 1.8% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.44-011 | - アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > なせんしたもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.44-019 | - その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > なせんしたもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.44-091 | (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > なせんしたもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.44-099 | (2)その他のもの再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの > なせんしたもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.91-011 | - アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 8.8% | 8.8% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.91-019 | - その他のものその他のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの | – | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 3.2% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.91-091 | (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 8% | 7.1% | 7.1% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.91-099 | (2)その他のものその他のもの > 漂白してないもの及び漂白したもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4.3% | 4.3% | 無税 | 無税 | 2% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.92-011 | - アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他のもの > 浸染したもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.92-019 | - その他のものその他のもの > 浸染したもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 3% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.92-091 | (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他のもの > 浸染したもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.92-099 | (2)その他のものその他のもの > 浸染したもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 1.8% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.93-011 | - アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他のもの > 異なる色の糸から成るもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.93-019 | - その他のものその他のもの > 異なる色の糸から成るもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.93-091 | (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他のもの > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.93-099 | (2)その他のものその他のもの > 異なる色の糸から成るもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 1.8% | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.94-011 | - アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他のもの > なせんしたもの | – | 8.2% | 8.2% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.94-019 | - その他のものその他のもの > なせんしたもの | – | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.94-091 | (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものその他のもの > なせんしたもの > 2 その他のもの | 8% | 6.6% | 6.6% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
5516.94-099 | (2)その他のものその他のもの > なせんしたもの > 2 その他のもの | 4.8% | 4% | 4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
その他のEPAの税率
| 統計品目番号 | 日シンガポール | 日メキシコ | 日マレーシア | 日チリ | 日タイ | 日インドネシア | 日ブルネイ | 日フィリピン | 日スイス | 日ベトナム | 日インド | 日ペルー | 日豪 | 日モンゴル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5516.11-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5516.11-019 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5516.11-091 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5516.11-099 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5516.12-011 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
5516.12-019 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
