HS 7308 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版
7308 構造物及びその部分品並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材などの関税率とEPA税率
「構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品」は、第73類「鉄鋼製品」の第73.08項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。
- 統計品目番号の数
- 6件
- 実行MFN税率
- 無税(一部は従量税など)
- 全品目が無税になるEPA
- CPTPP、RCEP(ASEAN・豪州・NZ)、RCEP(中国)、RCEP(韓国)、日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル
主なEPAの税率
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | 実行MFN | CPTPP | RCEP(ASEAN・豪州・NZ) | RCEP(中国) | RCEP(韓国) | 日EU | 日英 | 日米 | 日ASEAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7308.10-000 | 橋及び橋げた | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
7308.20-000 | 塔及び格子柱 | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
7308.30-000 | 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
7308.40-000 | 足場用、枠組み用又は支柱用(坑道用のものを含む。)の物品 | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
7308.90-010 | - 構造物及びその部分品 | – | – | – | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
7308.90-090 | - その他のもの | – | – | – | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
その他のEPAの税率
| 統計品目番号 | 日シンガポール | 日メキシコ | 日マレーシア | 日チリ | 日タイ | 日インドネシア | 日ブルネイ | 日フィリピン | 日スイス | 日ベトナム | 日インド | 日ペルー | 日豪 | 日モンゴル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7308.10-000 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
7308.20-000 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
7308.30-000 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
7308.40-000 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
7308.90-010 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
7308.90-090 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
表の見方
「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。
出典: 税関「実行関税率表 第73類」(2026年8月8日版)