HS 8545 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版
8545 炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒などの関税率とEPA税率
「炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒、電池用炭素棒その他の製品で黒鉛その他の炭素のもの(電気的用途に供する種類のものに限るものとし、金属を取り付けてあるかないかを問わない。)」は、第85類「電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像など」の第85.45項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。
- 統計品目番号の数
- 6件
- 実行MFN税率
- 無税〜3.3%(一部は従量税など)
- 全品目が無税になるEPA
- CPTPP、RCEP(ASEAN・豪州・NZ)、日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル
主なEPAの税率
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | 実行MFN | CPTPP | RCEP(ASEAN・豪州・NZ) | RCEP(中国) | RCEP(韓国) | 日EU | 日英 | 日米 | 日ASEAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8545.11-010 | - 丸形のもの電極 | – | – | – | 無税 | 無税 | 1.5% | 1.5% | 無税 | 無税 | – | 無税 |
8545.11-090 | - その他のもの電極 | – | – | – | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
8545.19-000 | その他のもの電極 | 3.9% | 3.3% | 3.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
8545.20-000 | ブラシ | 3.9% | 3.3% | 3.3% | 無税 | 無税 | 1.5% | 1.5% | 無税 | 無税 | – | 無税 |
8545.90-010 | 1 カーボン電熱抵抗体その他のもの | 無税 | (無税) | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
8545.90-090 | 2 その他のものその他のもの | 3.9% | 3.3% | 3.3% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 |
その他のEPAの税率
| 統計品目番号 | 日シンガポール | 日メキシコ | 日マレーシア | 日チリ | 日タイ | 日インドネシア | 日ブルネイ | 日フィリピン | 日スイス | 日ベトナム | 日インド | 日ペルー | 日豪 | 日モンゴル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8545.11-010 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
8545.11-090 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
8545.19-000 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
8545.20-000 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
8545.90-010 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
8545.90-090 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
表の見方
「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。
出典: 税関「実行関税率表 第85類」(2026年8月8日版)